Negeri |
Rerata Total | 53.45 | 51.42 | 53.00 |
Rerata 10% Siswa Terbaik | 82.14 | 74.03 | 80.52 |
Rerata 10% Siswa Terendah | 35.98 | 34.36 | 35.54 |
Rerata 10% Sekolah Terbaik | 70.33 | 72.76 | 72.90 |
Rerata 10% Sekolah Terendah | 39.47 | 38.38 | 38.97 |
Jumlah Siswa | 1,889,412 | 530,100 | 2,419,512 |
Jumlah Sekolah | 14,217 | 8,860 | 23,077 |
Swasta |
Rerata Total | 52.43 | 51.46 | 52.27 |
Rerata 10% Siswa Terbaik | 84.71 | 74.48 | 83.37 |
Rerata 10% Siswa Terendah | 34.68 | 33.93 | 34.55 |
Rerata 10% Sekolah Terbaik | 76.36 | 71.96 | 75.79 |
Rerata 10% Sekolah Terendah | 37.92 | 37.27 | 37.74 |
Jumlah Siswa | 678,654 | 127,666 | 806,320 |
Jumlah Sekolah | 12,404 | 3,057 | 15,461 |
Negeri & Swasta |
Rerata Total | 53.18 | 51.43 | 52.82 |
Rerata 10% Siswa Terbaik | 82.85 | 74.12 | 81.26 |
Rerata 10% Siswa Terendah | 35.58 | 34.27 | 35.26 |
Rerata 10% Sekolah Terbaik | 73.13 | 72.56 | 73.89 |
Rerata 10% Sekolah Terendah | 38.69 | 38.05 | 38.43 |
Jumlah Siswa | 2,568,066 | 657,766 | 3,225,832 |
Jumlah Sekolah | 26,621 | 11,917 | 38,538 |